Základní informace
| Název | silniční most - Kolín |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Kolin |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 920,84 |
| ISRS | CZKLN01060BRGA109208 |
| ID SPS | 1233000312 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 50 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKLN01060B011309208 | 1233000100 | ||
| CZKLN01060B011109208 | 1233000312 | 10,00 | 37,54 |
| CZKLN01060B011209208 | 1233000313 | ||
| 1233000314 | |||
| 1233000315 |

