Základní informace
| Název | železniční most - Ústí nad Labem |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Ústí nad Labem |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 765,68 |
| ISRS | CZULN01020BRGA107657 |
| ID SPS | 1233000325 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 9 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZULN01020B011207657 | 1233000022 | ||
| CZULN01020B011307657 | 1233000325 | 7,00 | 44,34 |
| CZULN01020B011107657 | 1233000326 |

