Základní informace
| Název | Žďákovský most - Kostelec nad Vltavou |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 159,90 |
| ISRS | CZXXX02063BRGA101599 |
| ID SPS | 1233000353 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 59 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02063B010101599 | 1233000353 | 42,00 | 303,74 |

