Základní informace
Jméno | lávka pro pěší - Solenice |
Typ mostu | pěší most |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 143,86 |
ID SPS | 1233000356 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 57 / 81 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000354 | |||
1233000355 | |||
1233000356 | 4,00 | 15,98 | |
1233000357 | |||
1233000358 | |||
1233000359 | |||
1233000360 | |||
1233000532 |