Základní informace
| Název | Zlatý most, silniční |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Malše |
| Říční km (kanálový km) | 0,40 |
| ID SPS | 1233000416 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 3 / 6 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000416 |
| Název | Zlatý most, silniční |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Malše |
| Říční km (kanálový km) | 0,40 |
| ID SPS | 1233000416 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 3 / 6 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000416 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|