| Název | železniční most - Zarazice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 128,05 |
| ISRS | CZVNM07003BRGA101281 |
| ID SPS | 1233000446 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | železniční most - Zarazice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 128,05 |
| ISRS | CZVNM07003BRGA101281 |
| ID SPS | 1233000446 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZVNM07003B010101281 | 1233000446 | 2,55 | 20,21 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|