Jméno | silniční most - Zarazice |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 127,58 |
ID SPS | 1233000447 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | silniční most - Zarazice |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 127,58 |
ID SPS | 1233000447 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000447 | 3,65 | 15,73 |
Zdrojová data | |||