| Název | železniční most - Rohatec |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 109,49 |
| ISRS | CZZKQ07002BRGA101095 |
| ID SPS | 1233000451 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | železniční most - Rohatec |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 109,49 |
| ISRS | CZZKQ07002BRGA101095 |
| ID SPS | 1233000451 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZZKQ07002B010101095 | 1233000450 | ||
| CZZKQ07002B010201095 | 1233000451 | 4,00 | 25,50 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|