Jméno | železniční most - Rohatec |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 109,49 |
ID SPS | 1233000451 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | železniční most - Rohatec |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 109,49 |
ID SPS | 1233000451 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000450 | |||
1233000451 | 4,00 | 25,50 |
Zdrojová data | |||