Jméno | železniční most - Hodonín |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 100,51 |
ID SPS | 1233000456 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | železniční most - Hodonín |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 100,51 |
ID SPS | 1233000456 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000456 |
Zdrojová data | |||