Jméno | potrubní lávka - Lanžhot |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 83,12 |
ID SPS | 1233000458 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | potrubní lávka - Lanžhot |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 83,12 |
ID SPS | 1233000458 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000458 |
Zdrojová data | |||