Jméno | železniční most - Lanžhot |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 82,14 |
ID SPS | 1233000459 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | železniční most - Lanžhot |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 82,14 |
ID SPS | 1233000459 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000459 |
Zdrojová data | |||