Jméno | silniční most - Lanžhot |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 79,09 |
ID SPS | 1233000460 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | silniční most - Lanžhot |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Morava |
Říční km (kanálový km) | 79,09 |
ID SPS | 1233000460 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000460 |
Zdrojová data | |||