| Název | sklápěcí most přes PK Uherský ostroh |
| Typ mostu | sklápěcí most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | (22,33) |
| ISRS | CZUH207006BRGA100223 |
| ID SPS | 1233000463 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | sklápěcí most přes PK Uherský ostroh |
| Typ mostu | sklápěcí most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | (22,33) |
| ISRS | CZUH207006BRGA100223 |
| ID SPS | 1233000463 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZUH207006B050101342 | 1233000463 | 1,80 | 5,28 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|