Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Napajedla |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 163,04 (49,31) |
| ISRS | CZNPJ07009BRGA100493 |
| ID SPS | 1233000488 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 38 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZNPJ07009B010100493 | 1233000488 | 2,90 | 33,93 |
| CZNPJ07009B010200493 | 1233000489 | ||
| CZNPJ07009B010300493 | 1233000490 |

