| Název | (most bez názvu) |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 921,03 |
| ID SPS | 1233000649 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | (most bez názvu) |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 921,03 |
| ID SPS | 1233000649 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000649 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|