Jméno | Tyršův |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 792,39 |
ID SPS | 1233000651 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | Tyršův |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 792,39 |
ID SPS | 1233000651 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000651 |
Zdrojová data | |||