Jméno | (most bez názvu) |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 792,35 |
ID SPS | 1233000652 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Jméno | (most bez názvu) |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 792,35 |
ID SPS | 1233000652 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000652 |
Zdrojová data | |||