| Název | (most bez názvu) |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 53,13 |
| ID SPS | 1233000656 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | (most bez názvu) |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 53,13 |
| ID SPS | 1233000656 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000656 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|