Nedakonice
Základní informace
| Název | Nedakonice |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | (26,84) |
| ISRS | CZDAK07006LOCKS00268 |
| ID SPS | 1373000037 |
| Telefon | |
| Poznámka | Obsluha Nedakonice | Pořadí objektu na vodní cestě | 9 / 14 |
| EuRIS | Detail na portálu EuRIS |
Aktuální zprávy vůdcům plavidel (NTS)
| Typ | # | Vodní cesta | Platnost | Týká se | Vydáno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fairway message | 2026/1660/0 | Morava (26.8), Morava (138.5-138.6), Morava (138.8-138.9) | 29. 9. 2026 – 28. 4. 2027 | zpráva | 31. 8. 2026 08:48 | Detail na EuRIS |
| fairway message | 2026/1811/0 | Morava (33.3-26.8) | 15. 10. 2026 – 15. 4. 2027 | zpráva | 22. 9. 2026 14:15 | Detail na EuRIS |
| fairway message | 2026/1812/0 | Morava (33.3), Morava (26.8) | 15. 10. 2026 – 15. 4. 2027 | zpráva | 22. 9. 2026 14:19 | Detail na EuRIS |
Provozní doba
| 1. 10. 2026 – 30. 4. 2027 | |
| Po – Ne | 00:00 – 24:00 |
Komory
| Název | ISRS | ID SPS | Šířka | Délka |
|---|---|---|---|---|
| Nedakonice | CZDAK07006LOKB100268 | 1363000053 | 5,30 m | 67,80 m |

