Název | přístaviště Lovosice |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 786,06 |
Místo | Lovosice |
ID SPS | 1481000117 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Částečně |
Provozovatel | Ředitelství vodních cest ČR |
Název | přístaviště Lovosice |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 786,06 |
Místo | Lovosice |
ID SPS | 1481000117 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Částečně |
Provozovatel | Ředitelství vodních cest ČR |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |