Název | přístaviště Horní Počaply |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 825,42 |
Místo | Horní Počaply |
ID SPS | 1481000191 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Obec Horní Počaply |
Poznámka | dle pokynů provozovatele; šířka stání max. 15 m |
Název | přístaviště Horní Počaply |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 825,42 |
Místo | Horní Počaply |
ID SPS | 1481000191 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Obec Horní Počaply |
Poznámka | dle pokynů provozovatele; šířka stání max. 15 m |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |