Název | (přístaviště bez názvu) |
Vodní cesta | Mže |
Říční km | 23,20 |
Místo | VD Hracholusky |
ID SPS | 1481000237 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Poznámka | plovoucí můstek pro OLD (parník p. Švamberka) |
Název | (přístaviště bez názvu) |
Vodní cesta | Mže |
Říční km | 23,20 |
Místo | VD Hracholusky |
ID SPS | 1481000237 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Poznámka | plovoucí můstek pro OLD (parník p. Švamberka) |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |