Název | (přístaviště bez názvu) |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 356,60 |
Místo | Horní Planá |
ID SPS | 1481000243 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Město Horní Planá |
Poznámka | pro převozní pramici a malé výletní plavidlo |
Název | (přístaviště bez názvu) |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 356,60 |
Místo | Horní Planá |
ID SPS | 1481000243 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Město Horní Planá |
Poznámka | pro převozní pramici a malé výletní plavidlo |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |