Název | přístaviště Modřany |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 61,50 – 61,59 |
Místo | Modřany |
ID SPS | 1482000035 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Název | přístaviště Modřany |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 61,50 – 61,59 |
Místo | Modřany |
ID SPS | 1482000035 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |