Název | přístaviště Napajedla |
Vodní cesta | Morava |
Říční km | 160,22 – 160,26 |
Místo | Napajedla |
ID SPS | 1482000046 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Ano |
Provozovatel | Povodí Moravy s.p. |
Název | přístaviště Napajedla |
Vodní cesta | Morava |
Říční km | 160,22 – 160,26 |
Místo | Napajedla |
ID SPS | 1482000046 |
Určení | veřejné |
Ochranná funkce | Ano |
Provozovatel | Povodí Moravy s.p. |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |