Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Hradištko |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Stechovice |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 84,38 |
| ISRS | CZSTE02050BRGA100844 |
| ID SPS | 1233000048 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 50 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZSTE02050B011100844 | 1233000048 | 7,55 | 11,94 |

