Základní informace
| Název | silniční most - Neveklov |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 100,45 |
| ISRS | CZXXX02060BRGA101005 |
| ID SPS | 1233000377 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 52 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02060B010101005 | 1233000374 | ||
| CZXXX02060B010501005 | 1233000375 | ||
| CZXXX02060B010401005 | 1233000376 | ||
| CZXXX02060B010301005 | 1233000377 | 13,09 | 44,13 |
| CZXXX02060B010201005 | 1233000378 |

