Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Kralupy nad Vltavou |
| Typ mostu | pěší most |
| Lokalita | Kralupy nad Vltavou |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 22,04 |
| ISRS | CZKNV02010BRGA100220 |
| ID SPS | 1233000061 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 15 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKNV02010B011100220 | 1233000061 | 7,59 | 64,50 |

