Základní informace
| Název | Masarykův most - Kralupy nad Vltavou |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Kralupy nad Vltavou |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 22,10 |
| ISRS | CZKNV02010BRGA100221 |
| ID SPS | 1233000335 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 16 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKNV02010B011100221 | 1233000335 | 7,00 | 61,05 |
| 1233000521 | |||
| 1233000522 |

