Základní informace
Jméno | potrubní lávka - Kralupy nad Vltavou |
Typ mostu | visutý most |
Lokalita | Kralupy nad Vltavou |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 22,88 |
ISRS | CZKNV02010BRGA100229 |
ID SPS | 1233000062 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 17 / 81 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZKNV02010B121100229 | 1233000062 | 9,61 | 85,95 |