Základní informace
| Název | potrubní lávka - Kolín |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Kolin |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 923,34 |
| ISRS | CZKLN01060BRGA109233 |
| ID SPS | 1233000120 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 53 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKLN01060B011109233 | 1233000120 | 7,15 | 54,42 |

