Základní informace
Jméno | lávka pro pěší - Veletov |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Veletov |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 929,10 |
ISRS | CZVEL01060BRGA109292 |
ID SPS | 1233000173 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 54 / 87 |
Jméno | lávka pro pěší - Veletov |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Veletov |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 929,10 |
ISRS | CZVEL01060BRGA109292 |
ID SPS | 1233000173 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 54 / 87 |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |