Základní informace
| Název | potrubní lávka - Nová Ves |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Nova Ves |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 16,49 |
| ISRS | CZXXX02010BRGA100165 |
| ID SPS | 1233000140 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 11 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02010B121100165 | 1233000140 | 16,66 |

