Základní informace
Jméno | silniční most - Nelahozeves |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Nova Ves |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 17,56 |
ISRS | CZNLH02010BRGA100176 |
ID SPS | 1233000064 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 12 / 81 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZNLH02010B011100176 | 1233000064 | 8,15 | |
1233000519 | |||
1233000520 | |||
1233000554 |