Základní informace
| Název | železniční most - Lovosice |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Zalhostice |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 788,07 |
| ISRS | CZLVC01036BRGA107881 |
| ID SPS | 1233000144 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 12 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZLVC01036B011207881 | 1233000144 | 7,03 | 54,31 |
| CZLVC01036B011307881 | 1233000198 | 7,03 | 28,64 |
| CZLVC01036B011107881 | 1233000199 |

