Základní informace
| Název | most Generála Chábery - Litoměřice |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Litomerice |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 790,77 |
| ISRS | CZLTC01040BRGA107908 |
| ID SPS | 1233000166 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 13 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZLTC01040B011107908 | 1233000166 | 8,23 | |
| 1233000553 |

