Základní informace
Jméno | železniční most - Praha |
Typ mostu | mostní oblouk |
Lokalita | Praha |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 50,42 |
ISRS | CZPRG02020BRGA100504 |
ID SPS | 1233000258 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 30 / 81 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000251 | |||
CZPRG02020B011300504 | 1233000258 | 7,00 | 22,89 |
CZPRG02020B011200504 | 1233000259 | ||
CZPRG02020B011100504 | 1233000260 | ||
1233000555 | |||
1233000556 | |||
1233000557 | |||
1233000558 |