Základní informace
| Název | silniční most - Davle |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Davle |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 78,27 |
| ISRS | CZDAV02050BRGA100783 |
| ID SPS | 1233000291 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 48 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZDAV02050B011100783 | 1233000055 | ||
| CZDAV02050B011300783 | 1233000290 | ||
| CZDAV02050B011200783 | 1233000291 | 10,64 | 58,99 |

