Základní informace
| Název | Tyršův most - Litoměřice |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Litomerice |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 792,38 |
| ISRS | CZLTC01040BRGA107924 |
| ID SPS | 1233000333 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 14 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZLTC01040B011407924 | 1233000143 | ||
| CZLTC01040B011107924 | 1233000332 | ||
| CZLTC01040B011207924 | 1233000333 | 6,35 | 35,95 |
| CZLTC01040B011307924 | 1233000334 |

