Základní informace
Jméno | silniční most - Podolí I |
Typ mostu | mostní oblouk |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 182,65 |
ID SPS | 1233000346 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 62 / 81 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
1233000340 | |||
1233000346 | 14,00 | 118,49 | |
1233000347 | |||
1233000547 | |||
1233000548 | |||
1233000549 | |||
1233000550 | |||
1233000551 | |||
1233000552 |