Základní informace
| Název | silniční most - Kamýk nad Vltavou |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 133,62 |
| ISRS | CZKVO02061BRGA101336 |
| ID SPS | 1233000363 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 55 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKVO02061B010101336 | 1233000361 | ||
| CZKVO02061B010201336 | 1233000362 | ||
| CZKVO02061B010301336 | 1233000363 | 6,28 | 29,92 |

