Základní informace
| Název | silniční most - Cholín |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 115,42 |
| ISRS | CZXXX02060BRGA101154 |
| ID SPS | 1233000372 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 53 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02060B011101154 | 1233000369 | ||
| CZXXX02060B011201154 | 1233000370 | ||
| CZXXX02060B011301154 | 1233000371 | ||
| CZXXX02060B011401154 | 1233000372 | 8,68 | 43,95 |
| CZXXX02060B011501154 | 1233000373 |

