| Název | lávka pro pěší - Veselí nad Moravou |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 129,10 |
| ISRS | CZVNM07003BRGA101291 |
| ID SPS | 1233000445 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | lávka pro pěší - Veselí nad Moravou |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 129,10 |
| ISRS | CZVNM07003BRGA101291 |
| ID SPS | 1233000445 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZVNM07003B010101291 | 1233000445 | 4,00 | 11,74 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|