Základní informace
| Název | silniční most - Kojetín |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 189,50 |
| ISRS | CZKOI07011BRGA101895 |
| ID SPS | 1233000611 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 55 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKOI07011B010101895 | 1233000609 | ||
| CZKOI07011B010201895 | 1233000610 | ||
| CZKOI07011B010301895 | 1233000611 |

