Základní informace
| Název | silniční most - Kojetín |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 190,04 |
| ISRS | CZKOI07011BRGA101900 |
| ID SPS | 1233000612 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 56 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKOI07011B010101900 | 1233000612 | ||
| CZKOI07011B010201900 | 1233000613 | ||
| CZKOI07011B010301900 | 1233000614 |

