Základní informace
| Název | silniční most - Tovačov |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 199,15 |
| ID SPS | 1233000619 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 60 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000619 |
| Název | silniční most - Tovačov |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 199,15 |
| ID SPS | 1233000619 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 60 / 61 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000619 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|