Základní informace
| Název | most Legií - Přerov |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Bečva |
| Říční km (kanálový km) | 11,99 |
| ID SPS | 1233000628 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 5 / 9 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000628 |
| Název | most Legií - Přerov |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Bečva |
| Říční km (kanálový km) | 11,99 |
| ID SPS | 1233000628 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 5 / 9 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000628 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|