Základní informace
| Název | most Míru - Přerov |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Bečva |
| Říční km (kanálový km) | 12,47 |
| ID SPS | 1233000629 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 6 / 9 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000629 |
| Název | most Míru - Přerov |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Bečva |
| Říční km (kanálový km) | 12,47 |
| ID SPS | 1233000629 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 6 / 9 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000629 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|