Základní informace
| Název | Barrandovský most - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 58,59 |
| ISRS | CZPRG02030BRGA100586 |
| ID SPS | 1233000277 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 41 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02030B011200586 | 1233000277 | 8,19 | 51,10 |
| CZPRG02030B011100586 | 1233000278 | ||
| CZPRG02030B011300586 | 1233000279 |

