Základní informace
| Název | Branický most - Praha |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 60,09 |
| ISRS | CZPRG02030BRGA100601 |
| ID SPS | 1233000282 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 42 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02030B011100601 | 1233000281 | ||
| CZPRG02030B011200601 | 1233000282 | 10,55 | 43,96 |
| CZPRG02030B011300601 | 1233000283 |

